SVCT, Cheste
Valencia - Spagna
Da 9 luglio 2026 al 12 luglio 2026
iscrizione
Coppe
European Cup
Piattelli
200

53ème Championnat d'Europe
Finale Coupe d'Europe Beretta 2026
Fosse Universelle - UT
9 – 12 Juillet 2026
Sociedad Valenciana de Caza y Tiro
Partida La Loma s/n. 46380 - Cheste - Valencia
Espagne
Contact organisateur : José A. Marin Lopez
Téléphone : +34 619 80 93 88
E-mail : joseamarin@solotiro.com
Site : www.solotiro.com/





53ème Championnat d'Europe
Finale Coupe d'Europe Beretta 2026
Fosse Universelle - UT
9 – 12 Juillet 2026
Sociedad Valenciana de Caza y Tiro
Partida La Loma s/n. 46380 - Cheste - Valencia
Espagne
Contact organisateur : José A. Marin Lopez
Téléphone : +34 619 80 93 88
E-mail : joseamarin@solotiro.com
Site : www.solotiro.com/
HOTELS
Veuillez cliquer sur ce lien pour consulter la liste des hôtels

53ème Championnat d'Europe
Finale Coupe d'Europe Beretta 2026
Fosse Universelle - UT
9 – 12 Juillet 2026
Sociedad Valenciana de Caza y Tiro
Partida La Loma s/n. 46380 - Cheste - Valencia
Espagne
FORMALITES
Veuillez cliquer sur le "Formulaire de déclaration d'armes" pour le télécharger. Il doit être rempli selon les instructions inclues dans le document, par tous les participants devant importer un fusil de chasse en Espagne:
Une copie de ce formulaire doit être adressée à la ADTP, Asociacion Deportiva de Tiro al Plato par e-mail, au plus tard le 8 juin 2026, à solotiro@solotiro.com ou presidencia@adtp.es
Une copie du formulaire doit être en possession du tireur, qui doit le présenter à l'arrivée et à la sortie d'Espagne.
Les tireurs originaires de pays non-membres de l'Union Européenne, doivent avoir avec eux leur passeport, tous les documents à propos de l'arme et la lettre d'invitation.
Veuillez cliquer sur ce lien pour télécharger la lettre d'invitation.

53ème Championnat d'Europe
Finale Coupe d'Europe Beretta 2026
Fosse Universelle - UT
9 – 12 Juillet 2026
Sociedad Valenciana de Caza y Tiro
Partida La Loma s/n. 46380 - Cheste - Valencia
Espagne

| Modalità della competizione (giornata intera o mezza giornata) | mezza giornata |
| Numero di posti disponibili al mattino | 262 Posto/i |
| Numero di posti disponibili nel pomeriggio | 114 Posto/i |
| Numero totale di posti disponibili | 376 Posto/i |
| ID | Nome | Federazione | Licenza n. |
|---|---|---|---|
| Individuale | |||
| Donna | |||
| 001 | A.D.T.P. | 1302 | |
| 002 | F.F.B.T. | B3019308 | |
| 003 | A.D.T.P. | 09176871 | |
| 004 | D.S.B. | DE21.309.1150000057 | |
| 005 | A.D.T.P. | 60587 | |
| 006 | A.D.T.P. | 14671 | |
| 007 | F.F.B.T. | 1702024013003 | |
| 008 | B.I.C.T.S.F. | GBR001925 | |
| 009 | F.I.T.A.V. | PV97093 | |
| 010 | F.F.B.T. | A9032210 | |
| Junior | |||
| 001 | F.F.B.T. | 2318013004025 | |
| Master | |||
| 001 | F.F.B.T. | 97558715 | |
| 002 | A.D.T.P. | 0021 | |
| 003 | F.F.B.T. | 96530346 | |
| 004 | A.D.T.P. | 0202-G | |
| 005 | A.D.T.P. | 2023/000106 | |
| 006 | A.D.T.P. | 1667 | |
| 007 | F.F.B.T. | 86713465 | |
| 008 | F.F.B.T. | 87004910 | |
| 009 | A.D.T.P. | 581G | |
| 010 | A.D.T.P. | 348 | |
| 011 | F.P.T.A.C. | 57 | |
| Senior | |||
| 001 | A.D.T.P. | 1065 | |
| 002 | F.F.B.T. | 95504490 | |
| 003 | A.D.T.P. | 70807 | |
| 004 | A.D.T.P. | 90 | |
| 005 | A.D.T.P. | 0134 | |
| 006 | F.F.B.T. | 91004047 | |
| 007 | F.R.M.T.S. | 0061/ATSS/2024-2025 | |
| 008 | F.F.B.T. | 95501871 | |
| 009 | F.F.B.T. | 94346641 | |
| 010 | F.F.B.T. | 97554503 | |
| 011 | F.F.B.T. | B4028903 | |
| 012 | F.F.B.T. | 88000281 | |
| 013 | A.D.T.P. | 3334 Castilla y León | |
| 014 | B.I.C.T.S.F. | GRR001926 | |
| 015 | F.F.B.T. | A8032526 | |
| 016 | F.F.B.T. | A6012846 | |
| 017 | F.F.B.T. | 2216002007007 | |
| 018 | F.F.B.T. | 88000257 | |
| 019 | B.I.C.T.S.F. | GBR001009 | |
| 020 | F.F.B.T. | A8028838 | |
| 021 | F.F.B.T. | A6011391 | |
| 022 | A.D.T.P. | 00003778 | |
| 023 | F.F.B.T. | 2004071002007 | |
| 024 | A.D.T.P. | 91157 | |
| 025 | A.D.T.P. | 1234 | |
| 026 | D.S.B. | Noch keine Lizenz | |
| 027 | A.D.T.P. | 91010 | |
| 028 | F.P.T.A.C. | 6897 | |
| 029 | F.F.B.T. | B3019704 | |
| 030 | F.F.B.T. | b2031655 | |
| 031 | A.D.T.P. | 003 | |
| 032 | A.D.T.P. | 92 | |
| 033 | S.C.S.F. | 5136 | |
| 034 | A.D.T.P. | 2032 | |
| 035 | A.D.T.P. | 0544 | |
| 036 | F.F.B.T. | 90000976 | |
| 037 | F.P.T.A.C. | 0764 | |
| 038 | A.D.T.P. | 15040 | |
| 039 | F.F.B.T. | 86969465 | |
| 040 | F.F.B.T. | 86969464 | |
| 041 | A.D.T.P. | 125 | |
| 042 | A.S.F | ASF100088 | |
| 043 | A.D.T.P. | 00181/2021 | |
| 044 | F.I.T.A.V. | UB46100 | |
| 045 | A.D.T.P. | 04563291E | |
| 046 | B.I.C.T.S.F. | GBR003978 | |
| 047 | A.D.T.P. | 3731 | |
| Uomo | |||
| 001 | F.P.T.A.C. | 6016 | |
| 002 | A.D.T.P. | 00000168 | |
| 003 | F.F.B.T. | 91000147 | |
| 004 | A.D.T.P. | 2054 | |
| 005 | A.D.T.P. | 0022 | |
| 006 | A.D.T.P. | 0361 | |
| 007 | F.F.B.T. | b1024263 | |
| 008 | A.D.T.P. | 21 | |
| 009 | F.F.B.T. | B3019856 | |
| 010 | F.F.B.T. | A1030397 | |
| 011 | F.F.B.T. | A3023671 | |
| 012 | F.F.B.T. | 82920559 | |
| 013 | F.R.M.T.S. | GA26499166 | |
| 014 | A.D.T.P. | 0048 | |
| 015 | A.D.T.P. | 1446 | |
| 016 | F.P.T.A.C. | 5797 | |
| 017 | A.D.T.P. | 2009 | |
| 018 | A.D.T.P. | 16085 | |
| 019 | F.F.B.T. | 1703063006009 | |
| 020 | A.D.T.P. | AB 888 | |
| 021 | A.D.T.P. | 113 | |
| 022 | F.P.T.A.C. | 3553 | |
| 023 | F.P.T.A.C. | 674 | |
| 024 | F.P.T.A.C. | 6715 | |
| 025 | F.F.B.T. | 96536344 | |
| 026 | A.D.T.P. | 2056 | |
| 027 | D.S.B. | DE21.309.1150000135 | |
| 028 | F.F.B.T. | 1811034003242 | |
| 029 | F.F.B.T. | 2318013004028 | |
| 030 | F.F.B.T. | 1617086003005 | |
| 031 | A.D.T.P. | 3100 NAVARRA | |
| 032 | F.R.M.T.S. | 0016/CLCTL/2024-2025 | |
| 033 | A.D.T.P. | 0279 | |
| 034 | A.D.T.P. | To03851112s | |
| 035 | A.D.T.P. | 54785596X | |
| 036 | A.D.T.P. | ADTP | |
| 037 | A.D.T.P. | 00000509 | |
| 038 | A.D.T.P. | 1652 | |
| 039 | A.D.T.P. | GU-4045 | |
| 040 | A.D.T.P. | 1531 | |
| 041 | F.F.B.T. | 2313001010009 | |
| 042 | A.D.T.P. | 1460 | |
| 043 | A.D.T.P. | GU78682387 | |
| 044 | F.P.T.A.C. | 3393 | |
| 045 | A.D.T.P. | 2547 | |
| 046 | F.R.M.T.S. | 20/CSTOH/2025-2026 | |
| 047 | F.P.T.A.C. | 844 | |
| 048 | A.D.T.P. | 31719 | |
| 049 | A.D.T.P. | E | |
| 050 | A.D.T.P. | 264 | |
| 051 | F.P.T.A.C. | 3980 | |
| 052 | F.P.T.A.C. | 00418 | |
| 053 | F.P.T.A.C. | 02248 | |
| 054 | F.R.M.T.S. | 0047/ATSS/2024-2025 | |
| 055 | A.D.T.P. | 15093 | |
| 056 | F.F.B.T. | 96533014 | |
| 057 | F.F.B.T. | A5030232 | |
| 058 | A.D.T.P. | 0043 | |
| 059 | A.D.T.P. | castilla la mancha.0022 | |
| 060 | F.F.B.T. | B1032091 | |
| 061 | F.F.B.T. | A3024129 | |
| Veterano | |||
| 001 | F.I.T.A.V. | N:952731-N | |
| 002 | F.F.B.T. | 88002529 | |
| 003 | F.F.B.T. | 87016296 | |
| 004 | F.F.B.T. | 2004071002002 | |
| 005 | F.F.B.T. | 88000475 | |
| 006 | A.D.T.P. | 1627G | |
| 007 | A.D.T.P. | 10591851 | |
| 008 | F.F.B.T. | 96534576 | |
| 009 | F.F.B.T. | 87000053 | |
| 010 | S.S.F.S. | Ag01 | |
| 011 | F.F.B.T. | 1918013004002 | |
| 012 | F.F.B.T. | A7011228 | |
| 013 | F.F.B.T. | A4030216 | |
| 014 | F.F.B.T. | 97560261 | |
| 015 | A.D.T.P. | 1668 | |
| 016 | A.D.T.P. | 1530 | |
| 017 | F.P.T.A.C. | 208 | |
| 018 | F.F.B.T. | 1702024013004 | |
| 019 | A.D.T.P. | 3804G | |
| 020 | F.F.B.T. | A4017053 | |
| 021 | A.D.T.P. | 18160228A | |
| 022 | F.F.B.T. | 93000132 | |
| Squadra | |||
| Donna | |||
| 001 | A.D.T.P. | - | |
| 002 | A.D.T.P. | - | |
| 003 | A.D.T.P. | - | |
| 004 | A.D.T.P. | - | |
| 005 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| 006 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| 007 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| 008 | F.F.B.T. | - | |
| 009 | F.F.B.T. | - | |
| 010 | F.F.B.T. | - | |
| 011 | F.F.B.T. | - | |
| Junior | |||
| 001 | A.D.T.P. | - | |
| 002 | A.D.T.P. | - | |
| 003 | A.D.T.P. | - | |
| 004 | A.D.T.P. | - | |
| 005 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| 006 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| 007 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| 008 | F.F.B.T. | - | |
| 009 | F.F.B.T. | - | |
| 010 | F.F.B.T. | - | |
| 011 | F.F.B.T. | - | |
| Master | |||
| 001 | A.D.T.P. | - | |
| 002 | A.D.T.P. | - | |
| 003 | A.D.T.P. | - | |
| 004 | A.D.T.P. | - | |
| 005 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| 006 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| 007 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| Senior | |||
| 001 | A.D.T.P. | - | |
| 002 | A.D.T.P. | - | |
| 003 | A.D.T.P. | - | |
| 004 | A.D.T.P. | - | |
| 005 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| 006 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| 007 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| 008 | F.F.B.T. | - | |
| 009 | F.F.B.T. | - | |
| 010 | F.F.B.T. | - | |
| Uomo | |||
| 001 | A.D.T.P. | - | |
| 002 | A.D.T.P. | - | |
| 003 | A.D.T.P. | - | |
| 004 | A.D.T.P. | - | |
| 005 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| 006 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| 007 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| 008 | F.F.B.T. | - | |
| 009 | F.F.B.T. | - | |
| 010 | F.F.B.T. | - | |
| 011 | F.F.B.T. | - | |
| Veterano | |||
| 001 | A.D.T.P. | - | |
| 002 | A.D.T.P. | - | |
| 003 | A.D.T.P. | - | |
| 004 | A.D.T.P. | - | |
| 005 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| 006 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| 007 | B.I.C.T.S.F. | - | |
| 008 | F.F.B.T. | - | |
| 009 | F.F.B.T. | - | |
| 010 | F.F.B.T. | - | |
Prima di iscriverti, devi effettuare il login nel menu "Accedi" con i tuoi codici di accesso.
È necessario effettuare il login nel menu "Accedi" con i tuoi codici di accesso.
Nombre d'enregistrement(s) trouvés : 0
| Nessun dato | ||||||||||||||
Nombre d'enregistrement(s) trouvés : 0