Capesterre
Guadeloupe - França
Do 14 de fevereiro de 2026 em 15 de fevereiro de 2026
Inscrição
Taças
Caribbean Cup
World Cup
Alvos
200

Grand Prix de Guadeloupe
Finale de la Coupe des Caraîbes
Compak Sporting
14 - 15 février 2026
Ball Trap Club Capesterrien
Rue du Bois Brule, Capesterre-Belle-Eau 97130, Guadeloupe, France
CONTACT
Email : btcc971@gmail.com
Tél. +590 6 90 64 84 04 / +590 6 90 26 56 36 / +590 6 90 55 36 08
Site internet : https://www.btccapesterrien.fr/
|
Coupe des Caraïbes 2026 (400 plateaux) Basée sur le cumul des scores du Grand Prix de Guadeloupe de Parcours de Chasse et du Grand Prix de Guadeloupe de Compak Sporting. |



Grand Prix de Guadeloupe
Finale de la Coupe des Caraîbes
Compak Sporting
14 - 15 février 2026
Ball Trap Club Capesterrien
Rue du Bois Brule, Capesterre-Belle-Eau 97130, Guadeloupe, France
HOTELS
Veuillez cliquer sur ce lien pour consulter la liste des hôtels.

Grand Prix de Guadeloupe
Finale de la Coupe des Caraîbes
Compak Sporting
14 - 15 février 2026
Ball Trap Club Capesterrien
Rue du Bois Brule, Capesterre-Belle-Eau 97130, Guadeloupe, France
FORMALITES
Veuillez cliquer sur ce lien pour télécharger la lettre d'invitation non-nominative.
Il n'y a pas de formalités d'importation d'armes pour les fusils à canon lisse pour la France.

Grand Prix de Guadeloupe
Finale de la Coupe des Caraîbes
Compak Sporting
14 - 15 février 2026
Ball Trap Club Capesterrien
Rue du Bois Brule, Capesterre-Belle-Eau 97130, Guadeloupe, France
PLAN D'ACCES

| Modalidade da competição (dia inteiro ou meia-jornada) | dia inteiro |
| Número total de lugares disponíveis | 152 Lugares |
| ID | Nome | Federação | Licença n.º |
|---|---|---|---|
| Individual | |||
| Homem | |||
| 001 | F.F.B.T. | 022881 | |
| 002 | F.F.B.T. | 95514651 | |
| 003 | C.C.T.S.F. | 602995 | |
| 004 | F.F.B.T. | 97572403 | |
| 005 | F.F.B.T. | 2521971112001 | |
| 006 | F.F.B.T. | B3030942 | |
| 007 | C.C.T.S.F. | 00233 | |
| 008 | F.F.B.T. | A6020540 | |
| 009 | B.I.C.T.S.F. | GBR001071 | |
| 010 | F.F.B.T. | A9037340 | |
| 011 | F.F.B.T. | 2221971112037 | |
| 012 | S.S.S.F. | 5367548 | |
| 013 | F.F.B.T. | 2321971112008 | |
| 014 | F.F.B.T. | 1621003010 | |
| 015 | F.F.B.T. | A1018992 | |
| 016 | F.F.B.T. | 2421971112021 | |
| 017 | F.F.B.T. | 2121971113002 | |
| 018 | F.F.B.T. | 2521971112045 | |
| 019 | F.F.B.T. | 2421971112009 | |
| 020 | F.B.T.C. | 82110253872 | |
| Júnior | |||
| 001 | F.F.B.T. | 2421971112047 | |
| 002 | F.F.B.T. | 2521971112007 | |
| 003 | S.S.S.F. | 4665896 | |
| Master | |||
| 001 | F.F.B.T. | 97572402 | |
| 002 | F.F.B.T. | 95503453 | |
| 003 | F.F.B.T. | 890114126 | |
| 004 | B.I.C.T.S.F. | GBROO1274 | |
| Senhora | |||
| 001 | F.F.B.T. | 2521971112033 | |
| 002 | F.F.B.T. | 2521971112019 | |
| Sênior | |||
| 001 | F.F.B.T. | A4012466 | |
| 002 | F.F.B.T. | 96542874 | |
| 003 | F.F.B.T. | B1019881 | |
| 004 | F.F.B.T. | 88002943 | |
| 005 | F.F.B.T. | B4032584 | |
| 006 | F.B.T.C. | 02-809/806798 | |
| 007 | F.F.B.T. | 94335360 | |
| 008 | F.F.B.T. | B2038088 | |
| 009 | F.F.B.T. | 03447840 | |
| 010 | F.F.B.T. | 97570026 | |
| 011 | F.F.B.T. | 2321971701010 | |
| 012 | F.B.T.C. | 03/837/805174 | |
| 013 | P.C.V.N. | PCVN-BE-64-056 | |
| Veterano | |||
| 001 | F.F.B.T. | 92004290 | |
| 002 | F.F.B.T. | 91002253 | |
| 003 | F.F.B.T. | A2032369 | |
| 004 | F.F.B.T. | 96550264 | |
| 005 | F.F.B.T. | 97572420 | |
| 006 | F.B.T.C. | A-2/002449/2 | |
Antes da inscrição, deve identificar-se no menu «Iniciar sessão» com os seus códigos de acesso.
Deve identificar-se no menu "Conectar-se" com os seus códigos de acesso.
Nombre d'enregistrement(s) trouvés : 0
| Sem dados | ||||||||||||||
Nombre d'enregistrement(s) trouvés : 0